【アンケート】
アクセス環境
勤務先・学校では、ほとんどがデジタル専用線へ移行しているようで、1.5Mbps以上というアクセス環境がトップ。自宅では、28.8kbps以上の高速モデムの利用が過半数。ISDNの利用者も着々と増加しているようだ。
ダイヤルアップ | |||
---|---|---|---|
アナログ 28.8kbps未満 | 89 | 5.1% | |
275 | 15.6% | ||
アナログ 28.8kbps以上 | 213 | 12.2% | |
970 | 55.0% | ||
ISDN 64kbps未満 | 48 | 2.7% | |
104 | 5.9% | ||
ISDN 64kbps以上 (ダイヤルアップOCN含む) | 119 | 6.8% | |
333 | 18.9% | ||
専用線 | |||
アナログ | 52 | 3.0% | |
0 | 0.0% | ||
デジタル 128kbps以下 (OCNエコノミー含む) | 333 | 19.1% | |
4 | 0.2% | ||
デジタル 512kbps以下 | 171 | 9.8% | |
2 | 0.1% | ||
デジタル 1.5Mbps以下 | 192 | 11.0% | |
7 | 0.4% | ||
デジタル 1.5Mbpsより高速な回線 | 338 | 19.3% | |
1 | 0.1% | ||
その他 | 193 | 11.0% | |
67 | 3.8% |
上段:勤務先・学校
下段:自宅
BACK | NEXT |
('97/3/24)