|
第1位 | Yahoo! JAPANがADSLサービスに参入、最大8Mbpsで月額2,280円から(20日) |
第2位 | MP3の新規格「MP3PRO」発表~ファイルサイズが半分で音質も向上(15日) |
第3位 | Google、画像検索サービス「Google Image Search」を開始(27日) |
第4位 | 「ISDN、良くつながる!」~フレッツ・ISDNのダイヤルアップ先番号統一(27日) |
第5位 | NTT東西、フレッツ・ADSLの月額料金を250円“だけ”値下げ(29日) |
第6位 | 手塚プロ、ネットアニメ「ブラックジャック」を配信~ピノコ役に宇多田ヒカル(26日) |
第7位 | NTT東西、最大10Mbpsの光アクセスを月額6,100円で提供(29日) |
第8位 | 三井物産らのDSL企画会社、事業化を断念(22日) |
第9位 | 「内閣メールマガジン」、3日で登録20万件突破(11日) |
第10位 | SETI@homeのサーバーに攻撃、5万人分のメールアドレスが盗まれる(4日) |
東京めたりっく通信の資金繰り悪化や三井物産らの「ガーネットコネクションズ企画」の事業撤退がささやかれていたこの時期、ADSL市場に突如参入を表明した「Yahoo! BB」。当初の話題はその衝撃的なスペックだったが、ADSL他社へ与えた影響も含め、その後も次々とネタを提供してくれたことはご存じの通り。良くも悪くも今年の日本のブロードバンドの“貢献者”だったと言える。ソフトバンクの孫正義社長も“ブロードバンド”で、「新語・流行語大賞」のトップテンにも選ばれてます。
(2001/12/26)
[Reported by nagasawa@impress.co.jp]